Межведомственные профилактические акции
- «Образование всем детям»
- «Я и закон»
- «Дети улиц»
- «Безопасность детей в сети «Интернет»
- «За здоровый образ жизни»
- «Безопасное окно»
- «Подросток»
- «Дети России»
- «Мир добра и толерантности»
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Техническое обеспечение
Количество компьютеров (всего) | 96 |
Количество ПК, используемых в учебном процессе | 85 |
Количество ПК, находящихся в свободном доступе | 24 |
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров | 3/30 |
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами | 37 |
Количество видеотехнических устройств | 4 |
Количество аудиотехнических устройств | 10 |
Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования (краткая характеристика оснащенности по предметам: физика, химия, биология, технология, физическая культура) | Комплекты лабораторного и демонстрационного оборудования, наглядные пособия, микроскопы, электронный микроскоп, препараты, учебная литература, АРМ учителя химии и физики. В кабинетах технологии: швейные машины, макеты, станки, таблицы, плакаты. Спортивное оборудование гимнастическое, лыжное, игровое. |
Специализированная учебная мебель | Классные доски, столы демонстрационные, двухместные парты с ученическими стульями, шкаф-тумба и тумбы для плакатов. В лаборантском помещении находятся вытяжной шкаф, три шкафа для хранения лабораторного оборудования, препараторский и письменный столы, тумба-мойка. |
Подключение к сети интернет
Наличие подключения к сети Интернет | да |
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет | 96 |